Menu
Druckschlauchtülle mit Stutzen zum Stumpf-und IR-Schweißen aus PP (Polypropylen) und PE (Polyethylen)
- Druckstufe SDR11
- für alle handelsüblichen Schläuche geeignet
| Artikelnr. | Bezeichnung | Material | DN | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 91080 | Druckschlauchtülle | PP | 8 | 12 | 50 |
| 91081 | Druckschlauchtülle | PP | 15 | 16 | 50 |
| 91082 | Druckschlauchtülle | PP | 15 | 20 | 60 |
| 91083 | Druckschlauchtülle | PP | 20 | 25 | 60 |
| 91084 | Druckschlauchtülle | PP | 25 | 32 | 60 |
| 91085 | Druckschlauchtülle | PP | 32 | 40 | 70 |
| 91086 | Druckschlauchtülle | PP | 40 | 50 | 70 |
| 91087 | Druckschlauchtülle | PP | 50 | 63 | 80 |
| 91088 | Druckschlauchtülle | PP | 65 | 75 | 80 |
| 91089 | Druckschlauchtülle | PP | 80 | 90 | 80 |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Material | DN | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 90878 | Druckschlauchtülle | PE | 8 | 12 | 50 |
| 90879 | Druckschlauchtülle | PE | 15 | 16 | 50 |
| 90880 | Druckschlauchtülle | PE | 15 | 20 | 60 |
| 90881 | Druckschlauchtülle | PE | 20 | 25 | 60 |
| 90882 | Druckschlauchtülle | PE | 25 | 32 | 60 |
| 90883 | Druckschlauchtülle | PE | 32 | 40 | 70 |
| 90884 | Druckschlauchtülle | PE | 40 | 50 | 70 |
| 90885 | Druckschlauchtülle | PE | 50 | 63 | 80 |
| 90886 | Druckschlauchtülle | PE | 65 | 75 | 80 |
| 90887 | Druckschlauchtülle | PE | 80 | 90 | 80 |
Andere Ausführungen auf Anfrage, z.B. Material PE-el, PVC-U.
Vorteile Druckschlauchtüllen
- Große Auswahl, Material und Abmessungen
- Individuelle Sonderanfertigungen möglich
Ihr individuelles Angebot erhalten Sie auf Anfrage.


