Menu
UNIVERSELL EINSETZBAR UND WARTUNGSFREUNDLICH. NEU: XXL MANNLOCH DN 300 – DN 800 MIT SCHNELLSPANNVERSCHLUSS
Begehbare Revisionsöffnungen für den Kunststoff Behälter- und Anlagenbau
Im Bereich der Mannlöcher bieten wir ab sofort ein großes Spektrum an innovativen Lösungsmöglichkeiten an. Auf Basis umfassender Analysen vorhandener Marktlösungen hat sich unser Partner in der Konzept- und Entwicklungsphase u.a. mit Experten aus dem chemischen Anlagenbau, der Wasserwirtschaft und der Umwelttechnik ausgetauscht.
Ziel war es, eine neue Generation von Mannlöchern anzubieten, die in puncto Flexibilität, Ergonomie und Qualität mehr Möglichkeiten im Einsatz und in der Handhabung bieten. Das Ergebnis ist eines der umfangreichsten XXL Mannloch-Programme von DN 300 – DN 800 inkl. Zubehör wie Dichtungen und Spannringe.
Mannloch mit Stutzen
Optionales Zubehör: Mannloch Fallsicherung Deckel geschlossen
Mannlochdeckel PE Natur
Mannlochdeckel PE Schwarz
Mannlochdeckel PP-H Grau
Mannlochdeckel PP schwer entflammbar
Mannlochdeckel PVC
Mannlochdeckel PVC transparent
Zubehör: Mannloch Dichtung
Zubehör: Mannloch Spannring geschlossen
Optionales Zubehör: Mannloch Fallsicherung Halterung Behälter
Optionales Zubehör: Mannloch Fallsicherung Deckel offen
Zeichnung Mannloch
- Nennweite DN 300-DN 800, laut BG Regel 117-1 „Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen“ wird ein Mannloch-Mindestdurchmesser von 800 mm empfohlen.
- verfügbare Materialien PP, PP schwer entflammbar, PE, PE natur, PE elektrisch leitfähig, PVC
- Dichtung aus TPE-S Dichtungsringe endlos, ohne Klebestelle, speziell entwickeltes Dichtungsprofil, beständig gegen fast alle gängigen Chemikalien, lebensmittelkonform
- Spannring aus Edelstahl 1.4301
- Zeugnisse für Ihre Dokumentation Materialzeugnis 3.1, Werkszeugnis 2.2, WHG, DIN ISO 9001, DVS2212, Lebensmittelzulassung (auf Anforderung)
Ausführungen und optionales Zubehör
- Werkstoffe Mannloch mit Stutzen PP grau, PPs, PE schwarz, PE-n, PE-el
- Werkstoffe Deckel PP grau, PPs, PE schwarz, PE-n, PE-el, PVC grau, PVC transparent
- Lieferbar mit und ohne Stutzen (Version lang oder kurz)
- Absturzsicherung für Vertikaleinbau, verhindert das herunterfallen des Manlochdeckels beim Revisionsvorgang (optional)
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99874 | Mannloch DN300 PP/PP mit Stutzen | PP grau | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99875 | Mannloch DN400 PP/PP mit Stutzen | PP grau | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99876 | Mannloch DN500 PP/PP mit Stutzen | PP grau | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99877 | Mannloch DN600 PP/PP mit Stutzen | PP grau | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99878 | Mannloch DN800 PP/PP mit Stutzen | PP grau | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99879 | Mannloch DN300 PE/PE mit Stutzen | PE schwarz | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99880 | Mannloch DN400 PE/PE mit Stutzen | PE schwarz | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99881 | Mannloch DN500 PE/PE mit Stutzen | PE schwarz | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99882 | Mannloch DN600 PE/PE mit Stutzen | PE schwarz | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99883 | Mannloch DN800 PE/PE mit Stutzen | PE schwarz | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99884 | Mannloch DN300 PE/PVC* mit Stutzen | PE schwarz | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99885 | Mannloch DN300 PE/PVC* mit Stutzen | PE schwarz | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99886 | Mannloch DN300 PE/PVC* mit Stutzen | PE schwarz | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99887 | Mannloch DN300 PE/PVC* mit Stutzen | PE schwarz | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99888 | Mannloch DN300 PE/PVC* mit Stutzen | PE schwarz | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99889 | Mannloch DN300 PP/PVC* mit Stutzen | PP grau | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99890 | Mannloch DN300 PP/PVC* mit Stutzen | PP grau | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99891 | Mannloch DN300 PP/PVC* mit Stutzen | PP grau | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99892 | Mannloch DN300 PP/PVC* mit Stutzen | PP grau | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99893 | Mannloch DN300 PP/PVC* mit Stutzen | PP grau | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99894 | Mannloch DN300 PP-s/PP-s mit Stutzen | PP-s | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99895 | Mannloch DN400 PP-s/PP-s mit Stutzen | PP-s | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99896 | Mannloch DN500 PP-s/PP-s mit Stutzen | PP-s | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99897 | Mannloch DN600 PP-s/PP-s mit Stutzen | PP-s | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99898 | Mannloch DN800 PP-s/PP-s mit Stutzen | PP-s | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99899 | Mannloch DN300 PE-n/PE-n mit Stutzen | PE-n | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99900 | Mannloch DN400 PE-n/PE-n mit Stutzen | PE-n | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99901 | Mannloch DN500 PE-n/PE-n mit Stutzen | PE-n | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99902 | Mannloch DN600 PE-n/PE-n mit Stutzen | PE-n | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99903 | Mannloch DN800 PE-n/PE-n mit Stutzen | PE-n | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99904 | Mannloch DN300 PE-el/PE-el mit Stutzen | PE-el | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99905 | Mannloch DN400 PE-el/PE-el mit Stutzen | PE-el | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99906 | Mannloch DN500 PE-el/PE-el mit Stutzen | PE-el | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99907 | Mannloch DN600 PE-el/PE-el mit Stutzen | PE-el | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99908 | Mannloch DN800 PE-el/PE-el mit Stutzen | PE-el | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Artikelnr. | Bezeichnung, Werkstoff: Stutzen/Deckel | Mat. Stutz. | DN | di | D | D1 | H2 ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99910 | Mannloch DN300 PVC/PVC* mit Stutzen | PVC grau | 300 | 312 | 322 | 352 | 304 |
99911 | Mannloch DN400 PVC/PVC* mit Stutzen | PVC grau | 400 | 410 | 420 | 450 | 317 |
99912 | Mannloch DN500 PVC/PVC* mit Stutzen | PVC grau | 500 | 510 | 520 | 550 | 330 |
99913 | Mannloch DN600 PVC/PVC* mit Stutzen | PVC grau | 600 | 610 | 620 | 650 | 343 |
99914 | Mannloch DN800 PVC/PVC* mit Stutzen | PVC grau | 800 | 810 | 820 | 850 | 370 |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
* Deckel wahlweise PVC transparent
Vorteile XXL Mannloch
- große Auswahl, sechs Werkstoffe, Materialauswahl inkl. PE natur, PE elektrisch leitfähig und PVC
- tiefgezogener Deckel, aus einem Material gefertigt, mit hoher Stabilität
- ergonomische Gestaltung des Handgriffs mit stabilisierender Funktion
- schraubenloser Schnellverschluss mit Spannring aus Edelstahl
- fünf Nennweiten bis DN 800
- Dichtungsring endlos gefertigt, ohne Klebestelle
- optionale Deckel-Fallsicherung für den vertikalen Einbau
- Zertifizierungen und Zeugnisse für die Dokumentation, inkl. Lebensmittelzulassung
Ihr individuelles Angebot erhalten Sie auf Anfrage.